Friday, February 17, 2012

Result Municipal Corporation of Maharashtra 2012 ( महापालिकांचा निकाल 2012 )

महापालिकांचा निकाल 2012


मुंबई (227) ठाणे (130) पुणे (152) नाशिक (122) नागपूर (145) उल्हासनगर (78) पिंपरी-चिंचवड (128) अकोला (73) सोलापूर (102) अमरावती (87)
काँग्रेस 53 18 28 15 41 8 15 18 45 25
राष्ट्रवादी 13 34 52 20 5 20 84 5 16 17
शिवसेना 76 53 16 19 6 19 13 08 8 9
भाजप 29 8 24 14 62 11 3 18 25 8
रिपाइं 1 1 02 3 0 4 1 0 0 3
मनसे 28 7 29 40 5 1 4 1 0 0
इतर 27 9 01 11 29 15 8 23 8 25
एकूण 227 130 152 122 145 78 128 73 102 87

No comments:

Post a Comment